أولاً نسبة البطالة بحسب الولاية
ثانياً - عدد الموظفين بحسب الولاية
ثالثاً - متوسط الدخل الاسبوعي بحسب الولاية
| British Columbia | 6.3% |
| Manitoba | 5% |
| New Brunswick | 11.3% |
| Newfoundland and Labrador | 11.5% |
| Nova Scotia | 9.7% |
| Ontario | 7.7% |
| Prince Edward Island | 11.8% |
| Québec | 7.1% |
| Saskatchewan | 4% |
| Alberta | 2,175,000 |
| British Columbia | 2,297,600 |
| Manitoba | 640,000 |
| New Brunswick | 350,400 |
| Newfoundland and Labrador | 234,700 |
| Nova Scotia | 449,900 |
| Ontario | 6,823,000 |
| Prince Edward Island | 73,900 |
| Québec | 4,049,700 |
| Saskatchewan | 551,600 |
| Alberta | $1,085.89 |
| British Columbia | $878.42 |
| Manitoba | $839.45 |
| New Brunswick | $817.43 |
| Newfoundland and Labrador | $941.04 |
| Nova Scotia | $817.16 |
| Ontario | $921.45 |
| Prince Edward Island | $749.64 |
| Québec | $841.85 |
| Saskatchewan | $930.97 |
تعليقات
إرسال تعليق